Détails sur le produit:
|
Type: | Meubles de laboratoire | Évier: | Pp descendent ; évier en céramique ; évier de résine époxyde |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Tout le banc de travail au plancher de laboratoire d'île en acier | Matériel: | Le métal, laminent à froid la tôle d'acier |
Accessoires standard: | Évier de l'eau tap/PP/débouchés électriques | Fonction: | Meubles de pièce de laboratoire de chimie |
Dimension: | L*750*800mm | Charnière: | Charnière à fermeture automatique |
Surligner: | Tableau 20mm de laboratoire de Chem d'hôpital,Pathologie 750mm de Tableau de laboratoire de Chem,Tableaux de laboratoire de la Science de 750mm avec des éviers |
(1) Cabinet : la plein-épaisseur de 1.0mm de haute qualité laminent à froid la tôle d'acier est employée dans son ensemble ; la surface en acier est traitée, le phosphatage et l'autre de processus, et puis poudre électrostatique est enduit de la résine époxyde, traitée à température élevée 220°C. et la surface est lisse, avec une épaisseur jusqu'à de 1.15mm~1.2mm. La porte d'armoire est intérieur bicouche et extérieur, remplis de matériel d'isolation phonique. (2) bielle : Le tout adopte le tube laminé à froid de haute qualité épais de rectangle de 40*60*1.5mm, la surface en acier processus est traitée, de phosphatage et autres, et puis la poudre électrostatique enduite de la résine époxyde, traitée à température élevée 220°C, et la surface est lisse. (3) poignée : poignée poignée de handle/C-shaped/alliage d'aluminium linéaires Non-soudés d'insertion. (4) rail : DTC rail silencieux de trois-section de 16 pouces. (5) charnière : Charnière de tampon de DTC 105°/175°/charnière acier inoxydable. (6) pose : Employez les pieds réglables laboratoire-spécifiques avec une gamme d'ajustement de ≥35mm, portance forte, l'équilibre du banc de laboratoire peut être adjusted.y
Produit
|
Dimensions
(Length*Depth*Height)
|
Banc au plancher de mur
|
L*750*850mm/Customize
(Lx2.46'x2.78/adaptent aux besoins du client)
|
Banc au plancher d'île
|
L*1500*850mm/Customize
(Lx4.92'x2.78/adaptent aux besoins du client)
|
Banc faisant le coin au plancher
|
1000*1000*850mm/Customize
(Lx3.28'x3.28/adaptent aux besoins du client)
|
Composition | Résistance thermique de Max. Long-term | Résistance chimique | Faiblesses chimiques | |
En céramique | Silicate naturel | 800°C | Résistance forte contre des dissolvants, des bases, des oxydants et la plupart des acides | Acide fluorhydrique |
Résine époxyde | Résine époxyde, silice, durcisseur, colorant | 300°C | Résistance forte contre des dissolvants, des bases, et la plupart des oxydants | Acide sulfurique, acide nitrique, acide fluorhydrique, permanganate de potassium |
Stratifié de résine phénolique | Film résistant chimique, papier recouvert, papier de deco, papier d'emballage | 135°C | Résistance forte contre des dissolvants, des oxydants, et beaucoup d'acides | Acide sulfurique, acide nitrique, hydroxyde de sodium |
Toplab Plus® | La fibre de bois de raffinage, hydroxybenzen, résine d'aldéhyde | 180°C | Résistance forte contre des dissolvants, des bases, et des oxydants | Acide fluorhydrique |
Acier inoxydable | Acier inoxydable, panneau de mélamine | 180°C | Résistance forte contre des dissolvants, des bases, des oxydants, et des acides organiques | Acides minéraux (chlorhydrique, sulfurique, nitrique, phosphorique, fluorhydrique) |
Polypropylène | Propylène, éthylène | 110°C | Résistance forte contre des bases et la plupart des oxydants, acide fluorhydrique | Toluène, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide formique, dichromate de potassium |
Personne à contacter: Mrs. Sunny Jin
Téléphone: +8617156082111