Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Мебель лаборатории | Раковина: | PP тонут; керамическая раковина; раковина эпоксидной смолы |
---|---|---|---|
Название продукта: | Полностью стальной пол острова - установленный Суд работы лаборатории | Материал: | Металл, стальной лист |
Стандартные аксессуары: | Раковина воды tap/PP/электрические выходы | Функция: | Мебель комнаты химической лаборатории |
Dimension: | L*750*800mm | Шарнир: | Само-заключительный шарнир |
Высокий свет: | Таблица 20mm лаборатории Chem больницы,Патология 750mm таблицы лаборатории Chem,таблицы научной лаборатории 750mm с раковинами |
(1) шкаф: полно-толщина 1.0mm высококачественная стальной лист использована в целом; стальная поверхность обработана, phosphating и другое процессы, и после этого электростатический порошок покрыты с эпоксидной смолой, вылеченной на высокой температуре 220°C. и поверхность ровна, с толщиной до 1.15mm~1.2mm. Дверь шкафа двух-наслоена внутрь и снаружи, заполненный с материалом ядровой изоляции. (2) ведущий шатун: Целый принимает трубку прямоугольника 40*60*1.5mm толстую высококачественную холоднопрокатную, обработана, phosphating и другие стальная поверхность процессы, и после этого электростатический порошок покрытый с эпоксидной смолой, вылеченной на высокой температуре 220°C, и поверхность ровны. (3) ручка: Не-сваренная линейная ручка сплава ручки handle/C-shaped/алюминия ввода. (4) рельс: DTC рельс 3-раздела 16 дюймов молчаливый. (5) шарнир: Шарнир буфера DTC 105°/175°/шарнир нержавеющей стали. (6) подбетонка: Используйте лаборатори-специфические регулируемые ноги с рядом регулировки ≥35mm, сильной величиной наибольшей допускаемой нагрузки на опору, баланс стенда лаборатории смогите быть adjusted.y
Продукт
|
Размеры
(Length*Depth*Height)
|
Пол - установленный Суд стены
|
L*750*850mm/Customize
(Lx2.46'x2.78/подгоняют)
|
Пол - установленный Суд острова
|
L*1500*850mm/Customize
(Lx4.92'x2.78/подгоняют)
|
Пол - установленный угловой Суд
|
1000*1000*850mm/Customize
(Lx3.28'x3.28/подгоняют)
|
Состав | Сопротивление жары Максимальн Долгосрочн | Химическая устойчивость | Химические слабости | |
Керамический | Естественный силикат | 800°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, оксидантов и большинств кислот | Плавиковая кислота |
Эпоксидная смола | Эпоксидная смола, кремнезем, затвердитель, пигмент | 300°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, и большинств оксидантов | Масляная серная кислота, азотноводородная кислота, плавиковая кислота, перманганат калия |
Ламинат феноловой смолы | Химический устойчивый фильм, бумага верхнего слоя, бумага deco, бумага Kraft | 135°C | Сильное сопротивление против растворителей, оксидантов, и много кислот | Масляная серная кислота, азотноводородная кислота, окисоводопод натрия |
Toplab Plus® | Уточненное деревянное волокно, hydroxybenzen, альдегидная смола | 180°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, и оксидантов | Плавиковая кислота |
Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь, доска меламина | 180°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, оксидантов, и органических кислот | Минеральные кислоты (хлористоводородный, серный, азотоводородный, фосфорный, плавиковый) |
Полипропилен | Пропилен, этилен | 110°C | Сильное сопротивление против оснований и большинств оксидантов, плавиковой кислоты | Толуол, хлористо-водородная кислота, азотноводородная кислота, муравьиная кислота, дихромат калия |
Контактное лицо: Mrs. Sunny Jin
Телефон: +8617156082111