Dettagli:
|
Tipo: | Mobilia del laboratorio | Lavandino: | I pp affondano; lavandino ceramico; lavandino dell'epossiresina |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Tutto il banco da lavoro fisso del laboratorio dell'isola d'acciaio | Materiale: | Il metallo, lamina a freddo la lamiera di acciaio |
Accessori standard: | Lavandino dell'acqua tap/PP/sbocchi elettrici | Funzione: | Mobilia della stanza del laboratorio di chimica |
Dimension: | L*750*800mm | Cerniera: | cerniera dichiusura |
Evidenziare: | Tabella 20mm del laboratorio di Chem dell'ospedale,Patologia 750mm della Tabella del laboratorio di Chem,Tabelle del laboratorio di scienza di 750mm con i lavandini |
(1) Governo: 1.0mm che di alta qualità a tutto spessore laminano a freddo la lamiera di acciaio è usato complessivamente; la superficie d'acciaio è trattata, fosfatizzare e l'altro processi e poi polvere elettrostatica sono ricoperti d'epossiresina, curata a temperatura elevata 220°C. e la superficie è regolare, con uno spessore di fino a 1.15mm~1.2mm. La porta di gabinetto è interno a due strati ed esterno, riempiti di materiale dell'isolamento acustico. (2) biella: Il tutto adotta il tubo laminato a freddo di alta qualità spesso di rettangolo di 40*60*1.5mm, la superficie d'acciaio è trattata, processi di fosfatizzazione ed altri e poi la polvere elettrostatica ricoperta d'epossiresina, curata a temperatura elevata 220°C e la superficie è liscie. (3) maniglia: maniglia lineare Non saldata della lega della maniglia di handle/C-shaped/alluminio di inserzione. (4) ferrovia: Ferrovia silenziosa della tre-sezione a 16 pollici di DTC. (5) cerniera: Cerniera dell'amplificatore di DTC 105°/175°/cerniera acciaio inossidabile. (6) basamento: Usi i piedi regolabili laboratorio-specifici con una gamma di adeguamento di ≥35mm, forte portata, l'equilibrio del banco di laboratorio può essere adjusted.y
Prodotto
|
Dimensioni
(Length*Depth*Height)
|
Banco fisso della parete
|
L*750*850mm/Customize
(Lx2.46'x2.78/personalizzano)
|
Banco fisso dell'isola
|
L*1500*850mm/Customize
(Lx4.92'x2.78/personalizzano)
|
Banco d'angolo fisso
|
1000*1000*850mm/Customize
(Lx3.28'x3.28/personalizzano)
|
Composizione | Resistenza al calore di Max. Long-term | Resistenza chimica | Debolezze chimiche | |
Ceramico | Silicato naturale | 800°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi, gli ossidanti e la maggior parte dei acidi | Acido fluoridrico |
Epossiresina | Epossiresina, silice, agente indurente, pigmento | 300°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi e la maggior parte dei ossidanti | Acido solforico, acido nitrico, acido fluoridrico, permanganato di potassio |
Laminato della resina fenolica | Pellicola resistente chimica, carta della sovrapposizione, carta di deco, carta kraft | 135°C | Forte resistenza contro i solventi, gli ossidanti e molti acidi | Acido solforico, acido nitrico, idrossido di sodio |
Toplab Plus® | La fibra di legno raffinata, hydroxybenzen, resina dell'aldeide | 180°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi e gli ossidanti | Acido fluoridrico |
Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, bordo della melammina | 180°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi, gli ossidanti e gli acidi organici | Acidi minerali (cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, fluoridrico) |
Polipropilene | Propilene, etilene | 110°C | Forte resistenza contro le basi e la maggior parte dei ossidanti, acido fluoridrico | Toluene, acido cloridrico, acido nitrico, acido formico, dicromato di potassio |
Persona di contatto: Mrs. Sunny Jin
Telefono: +8617156082111