| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Muebles del laboratorio | Fregadero: | Los PP se hunden; fregadero de cerámica; fregadero de la resina de epoxy | 
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Todo el piso de acero de la isla - banco de trabajo montado de laboratorio | Material: | El metal, lamina la hoja de acero | 
| Accesorios estándar: | Fregadero del agua tap/PP/mercados eléctricos | Función: | Muebles del sitio de laboratorio de química | 
| Dimension: | L*750*800mm | Bisagra: | Bisagra de cierre automático | 
| Alta luz: | Cuadro 20m m de laboratorio de Chem del hospital,Patología 750m m de la tabla del laboratorio de Chem,tablas del laboratorio de ciencia de 750m m con los fregaderos | ||

(1) gabinete: el lleno-grueso de 1.0m m de alta calidad lamina la hoja de acero se utiliza en conjunto; se trata la superficie de acero, fosfatar y otro procesos, y entonces polvo electrostático está cubierta con la resina de epoxy, curada en la temperatura alta 220°C. y la superficie es lisa, con un grueso de hasta 1.15mm~1.2m m. La puerta de gabinete es interior de dos capas y exterior, llenados del material de aislamiento sano. (2) biela: El conjunto adopta el tubo en frío de alta calidad grueso del rectángulo de 40*60*1.5m m, la superficie de acero se trata, que fosfatan y otros los procesos, y entonces el polvo electrostático cubierto con la resina de epoxy, curada en la temperatura alta 220°C, y la superficie es lisos. (3) manija: manija linear No-soldada con autógena de la aleación de la manija de handle/C-shaped/de aluminio de la inserción. (4) carril: DTC carril silencioso de la tres-sección de 16 pulgadas. (5) bisagra: Bisagra del almacenador intermediario de DTC 105°/175°/bisagra de acero inoxidable. (6) pie: Utilice los pies ajustables laboratorio-específicos con una gama de ajuste de ≥35mm, fuerza de sustentación fuerte, el equilibrio del banco de laboratorio puede ser adjusted.y
| Producto | Dimensiones (Length*Depth*Height) | 
| Piso - banco montado de la pared | L*750*850mm/Customize (Lx2.46'x2.78/modifican para requisitos particulares) | 
| Piso - banco montado de la isla | L*1500*850mm/Customize (Lx4.92'x2.78/modifican para requisitos particulares) | 
| Piso - banco de la esquina montado | 1000*1000*850mm/Customize (Lx3.28'x3.28/modifican para requisitos particulares) | 
| Composición | Resistencia térmica de Max. Long-term | Resistencia química | Debilidades químicas | |
| De cerámica | Silicato natural | 800°C | Resistencia fuerte contra solventes, bases, oxidantes y la mayoría de los ácidos | Ácido hidrofluórico | 
| Resina de epoxy | Resina de epoxy, silicona, endurecedor, pigmento | 300°C | Resistencia fuerte contra solventes, bases, y la mayoría de los oxidantes | Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido hidrofluórico, permanganato de potasio | 
| Lamina de la resina fenólica | Película resistente química, papel cubierto, papel del deco, papel de Kraft | 135°C | Resistencia fuerte contra solventes, oxidantes, y muchos ácidos | Ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio | 
| Toplab Plus® | La fibra de madera refinada, hydroxybenzen, resina del aldehino | 180°C | Resistencia fuerte contra solventes, bases, y oxidantes | Ácido hidrofluórico | 
| Acero inoxidable | Acero inoxidable, tablero de la melamina | 180°C | Resistencia fuerte contra solventes, bases, oxidantes, y ácidos orgánicos | Ácidos minerales (hidroclórico, sulfúrico, nítrico, fosfórico, hidrofluórico) | 
| Polipropileno | Propileno, etileno | 110°C | Resistencia fuerte contra las bases y la mayoría de los oxidantes, ácido hidrofluórico | Tolueno, ácido hidroclórico, ácido nítrico, ácido fórmico, dicromata de potasio | 





Persona de Contacto: Mrs. Sunny Jin
Teléfono: +8617156082111