| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| صنایع قابل اجرا: | اتاق تمیز و غیره | کلمه کلیدی: | جعبه پاس | 
|---|---|---|---|
| نام: | پروژه اتاق تمیز | اندازه: | استاندارد/سفارشی (اختیاری) | 
| لامپ: | لامپ روشنایی/لامپ UV (اختیاری) | مواد مورد: | Ouder Coated Outside و SUS304 Inside | 
| منبع تغذیه: | AC220/110V، تک فاز، 50/60 هرتز (اختیاری) | Type: | Pass-through Box | 
| برجسته: | جعبه عبور آزمایشگاهی از جنس استنلس استیل,جعبه عبور از استیل ضد زنگ,جعبه انتقال اتاق تمیز | ||
1. مواد سطح جعبه عبور فولاد نورد سرد یا فولاد ضد زنگ است.
2. مواد داخل جعبه پاس فولاد ضد زنگ است، می تواند از خراش جلوگیری کند و جعبه عبور را صاف، شسته و رفته و پوشیدنی نگه می دارد.
3.درهای دو طرفه مکانیکی یا الکترونیکی
این به طور گسترده در محیط های پاک استفاده می شود، مانند: میکرو الکترونیک، آزمایشگاه، دفاع ملی، ابزار دقیق، بیو فارمینگ، نوری-
الکترونیک، بسته بندی آسپتیک و غیره
| مشخصات فنی | جعبه عبور استاتیک | جعبه پاس پویا | 
| ابعاد کاری | 400x400x400، 500x500x500، 600x600x600 یا سفارشی | |
| مواد | SS304, SUS304, SS Sheet, Thick.=1.0, 1.2mm | |
| شیشه | شیشه دوتایی، ضخیم = 5 میلی متر | |
| لولا | سیستم اینترلاک کننده مکانیکی/الکترونیکی | |
| منبع تغذیه | 220 ولت، 50 هرتز | |
| نور فرابنفش | آره | آره | 
| سرعت باد | N/A | 0.3m/s-0.6m/s | 
| HEPA | N/A | درجه EU 14 با راندمان 99.995٪ برای 0.3 میکروفون.(نوع ژل) | 
| پیش فیلتر | N/A | گرید EU 4 با راندمان 90 درصد برای 10 میکروفون. | 
| تجهیزات جانبی | N/A | پورت تست PAO از HEPA، گیج فشار دیفرانسیل با راندمان بالا | 





گواهی ما

مشتریان ما

بسته بندی و حمل و نقل

تماس با شخص: Mrs. Sunny Jin
تلفن: +8617156082111