| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適当な企業: | クリーン ルーム、等 | キーワード: | パスボックス | 
|---|---|---|---|
| 名前: | クリーンルームのプロジェクト | サイズ: | 標準/カスタマイズされて(任意) | 
| ランプ: | つけるLamp/UVランプを(任意) | 場合材料: | 中owderの上塗を施してある外側およびSUS304 | 
| 電源: | AC220/110Vの単一フェーズ、50/60Hz (任意) | Type: | Pass-through Box | 
| ハイライト: | ステンレス鋼の実験室のパス ボックス,ステンレス鋼のパス ボックスのクリーン ルームの移動箱,動的実験室のパス ボックス | ||
パス ボックスの1.The表面材料は冷間圧延された鋼鉄かステンレス鋼である。
パス ボックスの材料の中の2.Theはステンレス鋼、それ傷を防ぐことができ、保つパス ボックスを平ら、端正身につけられるである。
機械か電子の双方の3.Doors
それはきれいな環境で広く利用されている、のような:マイクロエレクトロニクス、実験室、国防、光学精密な器械、生物pharming
電子工学、無菌包装、等。
| 指定 | 静的なパス ボックス | 動的パス ボックス | 
| 働く次元 | 400x400x400、500x500x500、600x600x600またはカスタマイズされる | |
| 材料 | SS304、SUS304、SSは、Thick.=1.0、1.2mm広がる | |
| ガラス | 二重和らげられたガラス、Thick.=5mm | |
| 蝶番 | 機械工/Interlocker電子システム | |
| 電源 | 220V、50HZ | |
| 紫外線 | 肯定 | 肯定 | 
| 空気速度 | N/A | 0.3m/s-0.6m/s | 
| HEPA | N/A | 0.3 micのための99.995%の効率のEU 14の等級。(ゲルのタイプ) | 
| Prefilter | N/A | 10 micのための90%の効率のEU 4の等級。 | 
| 付属品 | N/A | HEPAのPAOテスト港、高性能の差動圧力計 | 





私達の証明書

私達の顧客

パッキングおよび出荷

コンタクトパーソン: Mrs. Sunny Jin
電話番号: +8617156082111