| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Muebles del laboratorio | Tipo material: | Acero inoxidable | 
|---|---|---|---|
| color: | Modificado para requisitos particulares | Tamaño de la tabla: | 100*100m m | 
| Min. Lifting Height: | 50m m | Peso: | 0.5KG | 
| Alta luz: | Plataforma de elevación 100x100m m del laboratorio,Plataforma de elevación 50M M del laboratorio científico,acero inoxidable del levantador del laboratorio de 100x100m m | ||
El estante de elevación del soporte de la plataforma del laboratorio Scissor el acero inoxidable de Jack Bench Lifter Table Lab 100x100m m para científico
| material del producto | Acero inoxidable de acero y otros materiales del metal | |||
| Cómo utilizar | Un instrumento favorable conveniente para ajustar la altura y la ubicación del objeto, utilizado en la física, el laboratorio de la química y de biología, el etc. | |||
| Estructura | Placa superior, chapa fonda, eje giratorio y rueda, etc. | |||
| Especificaciones de producto | 100*100M M 150*150M M 200*200M M 250*250*360M M 300*300*450M M | |||
| Sistema del control de calidad | Inspección completa antes del envío para cada empaquetado estándar de proceso de la exportación | |||
| Herramienta para pruebas | Debe ser mantenido limpio y ser almacenado en un lugar fresco, seco y anticorrosivo después de usar | |||
| Ventajas | 1. El uso calificó de acero o de aluminio inoxidable para hacer. 2. subida nueva del diseño, anticorrosión, más rápidas y caída, durables utilizar. 3. alta estabilidad. La superficie del enchufe del laboratorio podía llevar la sacudida y contaminación. 4. la estructura entera se hace del metal, empresa para utilizar | |||
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Paypal | |||
| Términos del envío | 1.0-50kg: prioridad 2.>50kg del flete aéreo expreso y: prioridad de la carga de mar 3. según especificaciones modificadas para requisitos particulares | |||
| Notas | 1. Podemos modificar una variedad de tamaños para requisitos particulares de productos según las exigencias del consumidor. 2. Garantizamos el precio de alta calidad y competitivo y la garantía de un año. 3. Tenemos la confianza en el abastecimiento de los productos profesionales que usted quiere. Para más detalles, éntrenos en contacto con por favor cuanto antes. | |||
| Tamaño de la tabla | Gama ajustable | Portador | Peso | Dimensiones | |
| ZC201 | 100X100m m | 45-140m m | 5kg | 0.6kg | 120x170x60m m | 
| ZC202 | 150x150m m | 63-260m m | 10kg | 1.35kg | 170x220x80m m | 
| ZC203 | 200x200m m | 67-315m m | 15kg | 3kg | 220x250x100m m | 
| ZC204 | 250x250m m | 78-368m m | 20kg | 5Kg | 270x300x120m m | 
| ZC205 | 300x300m m | 78-374m m | 25kg | 6kg | 320x350x140m m | 


Persona de Contacto: Mrs. Sunny Jin
Teléfono: +8617156082111