| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| พิมพ์: | เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ | สไตล์การออกแบบ: | ทันสมัย | 
|---|---|---|---|
| คำสำคัญ: | ตารางยอดคงเหลือ | มิติ: | 1200*600*850มม | 
| ด้านบนของโต๊ะ: | แผ่นไม้อัดคอมโพสิตเรซินฟีนอล | หมายเลขรุ่น: | โต๊ะทำงานสมดุล | 
| ความหนาของผิวสำเร็จ: | 55 ไมครอน | ||
| แสงสูง: | 900mm ตารางเคมี Antivibration,ตารางเคมี Antivibration Marble,900mm ตาราง Antivibration สำหรับเครื่องชั่งวิเคราะห์ | ||
| ความกว้าง | 900 มม | 
| ความลึก | 750 มม | 
| ความสูง | 850 มม | 
| เคาน์เตอร์ | หินอ่อน | 
| กรอบ | ผลิตจากเหล็ก 40*60*1.5mm | 
| แอปพลิเคชัน | ป้องกันการสั่นสะเทือน | 
| พื้นผิว | เคลือบผงอีพอกซีเรซิน | 
| ความกว้าง | 900 มม | 
| ความลึก | 750 มม | 
| ความสูง | 850 มม | 
| เคาน์เตอร์ | หินอ่อน | 
| กรอบ | ผลิตจากเหล็ก 40*60*1.5mm | 
| แอปพลิเคชัน | ป้องกันการสั่นสะเทือน | 
| พื้นผิว | เคลือบผงอีพอกซีเรซิน | 








ความมุ่งมั่นในการบริการก่อนการขาย:เมื่อลูกค้าตกลงที่จะออกแบบ วิศวกรออกแบบไปยังไซต์เพื่อตรวจสอบขนาดของภาพวาดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องของภาพวาด
ความมุ่งมั่นในการบริการหลังการขาย:ภายในห้าปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา บริษัทของเราให้การรับประกันและบริการบำรุงรักษาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีให้
ผู้ติดต่อ: Mrs. Sunny Jin
โทร: +8617156082111