| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Lugar de origen: | Qingdao, China | Nombre de producto: | Estantería de acero de almacenamiento | 
|---|---|---|---|
| Color: | Azul/organge/gris/haber modificado para requisitos particulares | Material: | Acero, acero que lamina de Q235B | 
| Capacidad de cargamento: | 500-5000kg/level | Capa: | 1-5 nivel | 
| Tamaño: | modificado para requisitos particulares | Característica: | Protección contra la corrosión | 
| Alta luz: | Estantería resistente del metal de Q235B,Estantería resistente 1500kg del metal,estante industrial de la plataforma 3000kg | ||
Metal resistente que apila el estante 1000kg/2000kg/3000kg del almacenamiento por el estante industrial de la plataforma de la capa
El estante resistente es el enganchar estructurado, fácil desmontar e instalar. Puede ser ajustado por cada uno 75m m basados en la altura de las mercancías, y puede cargar 800-3000kg/layer. La placa de acero, la placa de madera, y el MDF pueden ser eligieron como el tablero de la capa. Este las clases de estante son un estante ideal del almacenamiento para el pequeño y mediano almacén para sus ventajas de la altura apropiada, y conveniencia en mercancías de acceso.
| Brade | ZHENGCHENG | ||
| Materia prima | Q235 de alta calidad laminó el acero | ||
| Color | El marco vertical es bule, haz es naranja, puede ser modificado para requisitos particulares. | ||
| Tamaño de estándares | L2300*D1000*H4500 y el tamaño se pueden modificar para requisitos particulares según su requisito | ||
| Altura | 1500-8000m m o modificado para requisitos particulares; | ||
| Ancho/profundidad | 400-1500m m o modificado para requisitos particulares; | ||
| Longitud | 1500-3200m m o modificado para requisitos particulares; | ||
| Vertical-sección | 80*60*1.5/1.8/2.0m m, 90*65*1.5/1.8/2.0m m, 100*70*2.0/2.5m m, ect de 120*95*2.0/2.5m m | ||
| Capacidad de cargamento | 1000~6000kgs o 2200~13200lbs | ||
| Haz-sección | 80*45m m, 100*45m m, 120*45m m, 140*45m m, 160*45m m, 180*45m m etc. | ||
| Superficie del tratamiento | Polvo cubierto | ||
| Término que embala | Burbuja de aire, caso de madera, etc. |  | |







Persona de Contacto: Mrs. Sunny Jin
Teléfono: +8617156082111