|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Мебель лаборатории | Раковина: | PP тонут; керамическая раковина; раковина эпоксидной смолы |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Таблица лабораторной работы | Материал: | Стальная древесина, древесина полной стали стальная деревянная полная |
| Аксессуар: | Гнездо | Дизайн: | Постамент & вися тип или тип пола |
| структура: | C-рамка/H-рамка/установленный пол - | Применение: | Больница, школа |
| Высокий свет: | Суд 900mm острова лаборатории современного дизайна,ODM постамента Суда острова лаборатории,Таблица 900mm мебели лабораторного оборудования |
||
| Worktop: | Доска феноловых/эпоксидной смолы/керамическое/нержавеющая сталь/Trespa |
| Цвет: | Серый цвет, свет - серый, голубое, желтое, черное, белое ect |
| Размер: | L*1500/750 (w) *850 /900mm (h) или ориентированное на заказчика |
| Структура | C-рамка/H-рамка/установленный пол - |
| Низкопробный шкаф: | Основной корпус: прочные 1.0/1.2mm толстые и химические устойчивые шкафы, электростатический распылять порошка эпоксидной смолы. Двойные двери и ящики панелей. Задняя часть полной высоты съемная обеспечивает полный доступ для того чтобы обслуживать гоньбу, оборудование нержавеющей стали |
| Регулируемая полка: | Регулируемая полка с максимальной длиной хранения |
| Шкафы реагента: | Рамка: холоднокатаная сталь 40*60*100mm покрытая с полкой adjustalbe эпоксидной смолы powder.with 12mm толщиной стеклянной |
| Faucet: | Латунное тело с керамическим ядром клапана |
| Раковина: | PP тонут; керамическая раковина; раковина эпоксидной смолы |
| Гнездо: | Многофункциональное /customized |
| Прикладной ряд | Правительство, больница, школа, лаборатория etc индустрии |
| Тип сервера: | OEM & ODM |
Опционный
(1) полка реагента:
Большая ЭВМ сделана из холоднокатаной стали с толщиной 1.5mm, покрытый с порошком эпоксидной смолы.
Полка сделана усилить стекло с толщиной 12mm и трубкой нержавеющей стали для того чтобы быть усовиком. Полки могут быть регулируемы.
(2) выборы раковины: PP тонут или раковина FRP.
(3) выборы pegboard и pegstick как дуновение:
A. Pegboard и pegstick, оба сделало PP.
B. Pegboard, сделанное доски твердого ядра physiochemical; pegstick, сделанное PP.
(4) faucet холодной воды 3 выходов: с международным керамическим клапаном ядр отличало для того чтобы замедлить давление воды. Поверхность покрыта с силой эпоксидной смолы.
(5) коробка гнезда: свободное стоящее гнездо с крышкой гарантии. Она может примениться к штепсельным вилкам любой аппаратуры.
| Состав | Сопротивление жары Максимальн Долгосрочн | Химическая устойчивость | Химические слабости | |
| Керамический | Естественный силикат | 800°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, оксидантов и большинств кислот | Плавиковая кислота |
| Эпоксидная смола | Эпоксидная смола, кремнезем, затвердитель, пигмент | 300°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, и большинств оксидантов | Масляная серная кислота, азотноводородная кислота, плавиковая кислота, перманганат калия |
| Ламинат феноловой смолы | Химический устойчивый фильм, бумага верхнего слоя, бумага deco, бумага Kraft | 135°C | Сильное сопротивление против растворителей, оксидантов, и много кислот | Масляная серная кислота, азотноводородная кислота, окисоводопод натрия |
| Toplab Plus® | Уточненное деревянное волокно, hydroxybenzen, альдегидная смола | 180°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, и оксидантов | Плавиковая кислота |
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь, доска меламина | 180°C | Сильное сопротивление против растворителей, оснований, оксидантов, и органических кислот | Минеральные кислоты (хлористоводородный, серный, азотоводородный, фосфорный, плавиковый) |
| Полипропилен | Пропилен, этилен | 110°C | Сильное сопротивление против оснований и большинств оксидантов, плавиковой кислоты | Толуол, хлористо-водородная кислота, азотноводородная кислота, муравьиная кислота, дихромат калия |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Sunny Jin
Телефон: +8617156082111