| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Uso geral: | Mobília comercial | Tipo: | Mobília do laboratório | 
|---|---|---|---|
| Material: | Metal | Prateleira do reagente: | Vidro de aço/moderado completo/personalizado | 
| Embaixo: | De aço/de madeira completo/personalizado | Acessórios padrão: | Dissipador da água tap/PP/tomadas elétricas | 
| armário de parede: | Estrutura de aço completa/personalizada | Quadro: | Lamine as chapas de aço com o revestimento do pó da resina de cola Epoxy | 
| Realçar: | Tabela farmacêutica SEFA 8M do laboratório de química,Parte superior da resina fenólico da tabela do laboratório de química,Mobília do laboratório da escola da parte superior da resina fenólico | ||
Mobília aprovada do laboratório da escola da parte superior da resina fenólico da mobília do laboratório da tabela do laboratório de química da indústria farmacêutica
| Largura | Personalizado | |
| Profundidade | 1500 milímetros para a tabela da ilha | 750 milímetros para a tabela lateral | 
| Altura | 850 milímetros | |
| Bancada | Resina fenólico/resina de cola Epoxy/cerâmico | |
| Quadro | Feito de 40*60*1.5mm de aço | |
| Armário baixo | aço laminado 1.0mm | |
| Superfície | Revestimento do pó da resina de cola Epoxy | |
| Capacidade de carga | 450kgs/m2 | |
| Estrutura opcional | Reagente de aço | |
| Acessórios opcionais | Lavagem do dissipador/torneira/olho/válvula de Pegboard/gás | |
| Padrão | SEFA 8M/CE/ISO | |






Pessoa de Contato: Mrs. Sunny Jin
Telefone: +8617156082111