|
Szczegóły Produktu:
|
Typ: | Meble laboratoryjne | Zlew: | zlew PP;zlew ceramiczny; zlew z żywicy epoksydowej |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Stół laboratoryjny All Steel Island montowany na podłodze | Materiał: | Metal, blacha stalowa walcowana na zimno |
Projekt: | Cokół i typ wiszący lub rodzaj podłogi | Rama: | Stal walcowana na zimno o grubości 1,0 mm |
Kran: | Mosiądz z powłoką proszkową z żywicy epoksydowej | Standardowe akcesoria: | Kran/zlew PP/gniazdka elektryczne |
Podkreślić: | Ławka do laboratorium klinicznego 25 mm,ławka do mebli do laboratorium medycznego,ławka do laboratorium medycznego 25 mm |
(1) Szafka: w całości zastosowano wysokiej jakości blachę stalową walcowaną na zimno o grubości 1,0 mm;powierzchnia stali jest poddawana obróbce, fosforanowaniu i innym procesom, a następnie elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu żywicą epoksydową, utwardzaną w wysokiej temperaturze 220°C.a powierzchnia jest gładka, o grubości do 1,15 mm ~ 1,2 mm.Drzwi szafy są dwuwarstwowe wewnątrz i na zewnątrz, wypełnione materiałem dźwiękochłonnym.(2) Korbowód: całość przyjmuje wysokiej jakości prostokątną rurę walcowaną na zimno o grubości 40*60*1,5 mm, powierzchnię stali poddaje się obróbce, fosforanowaniu i innym procesom, a następnie elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu żywicą epoksydową, utwardzaniu w 220 ° C Wysoka temperatura, a powierzchnia jest gładka.(3) uchwyt: niespawany uchwyt liniowy/uchwyt w kształcie litery C/wsuwany uchwyt ze stopu aluminium.(4) Szyna: 16-calowa, trzyczęściowa, cicha szyna DTC.(5) Zawias: Zawias buforowy DTC 105°/175°/zawias ze stali nierdzewnej.(6) Podstawa: użyj regulowanych nóżek laboratoryjnych o zakresie regulacji ≥35mm, dużej nośności, równowagę ławki laboratoryjnej można regulować.y
Produkt
|
Wymiary
(długość*głębokość*wysokość)
|
Ławka ścienna montowana do podłogi
|
L * 750 * 850 mm / Dostosuj
(Lx2,46'x2,78'/Dostosuj)
|
Montowane na podłodzeławka na wyspie
|
L * 1500 * 850 mm / Dostosuj
(Lx4,92'x2,78'/Dostosuj)
|
Ławka narożna montowana do podłogi
|
1000*1000*850mm/Dostosuj
(Lx3,28'x3,28'/Dostosuj)
|
Kompozycja | Maks.Długotrwała odporność na ciepło | Odporność chemiczna | Słabości chemiczne | |
Ceramiczny | Naturalny krzemian | 800°C | Silna odporność na rozpuszczalniki, zasady, utleniacze i większość kwasów | Kwas fluorowodorowy |
Żywica epoksydowa | Żywica epoksydowa, krzemionka, utwardzacz, pigment | 300°C | Silna odporność na rozpuszczalniki, zasady i większość utleniaczy | Kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, nadmanganian potasu |
Laminat z żywicy fenolowej | Folia odporna chemicznie, papier nakładkowy, papier dekoracyjny, papier Kraft | 135°C | Silna odporność na rozpuszczalniki, utleniacze i wiele kwasów | Kwas siarkowy, kwas azotowy, wodorotlenek sodu |
Toplab Plus® | Rafinowane włókno drzewne, hydroksybenzen, żywica aldehydowa | 180°C | Silna odporność na rozpuszczalniki, zasady i utleniacze | Kwas fluorowodorowy |
Stal nierdzewna | Stal nierdzewna, płyta melaminowa | 180°C | Silna odporność na rozpuszczalniki, zasady, utleniacze i kwasy organiczne | Kwasy mineralne (solny, siarkowy, azotowy, fosforowy, fluorowodorowy) |
Polipropylen | Propylen, etylen | 110°C | Silna odporność na zasady i większość utleniaczy, kwas fluorowodorowy | Toluen, kwas solny, kwas azotowy, kwas mrówkowy, dichromian potasu |
Osoba kontaktowa: Mrs. Sunny Jin
Tel: +8617156082111