作業域の最低ISO 4のエア・クオリティ
非漏出のパテント
あらゆるULPAフィルターは漏出を非保障するためにテストされる。
| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 一般使用: | 商業家具 | タイプ: | 実験室の家具 | 
|---|---|---|---|
| 材料: | 金属、電流を通された鋼鉄 | 装置: | 生物的安全キャビネット | 
| 仕事域: | ステンレス鋼 | 特徴: | 安全、信頼できる、エネルギー効率が良い | 
| 寸法: | 1500X795X2050 | スクリーン: | LEDのタイプ | 
| ハイライト: | PCRの実験室の生物的安全キャビネットB2,生物的安全キャビネットはクラス2に金属をかぶせる,鋼鉄Biosafetyのキャビネットのクラス2 | ||
のエネルギー効率安全、信頼できる
DCファンおよびLEDライトは操作のパワー消費量の保存30%をする。
輸入された送風機の理性的な自動供給システムは空気容積の変更を10%以下時フィルター増加の抵抗50%安全を高めるために保障し。
安全な操作の高さのための警報システムはライトとかみ合う。同時に軽い殺菌とかみ合わせる。
キャビネットの漏水検知、500Paの漏出無し。
一定のタイマー、より安全なおよび高性能の紫外線。
実験室の家具の指定
| 外部のサイズ(WXDXH) | 1200X795X2050 | 1500X795X2050 | 1800X795X2050 | 2000X795X2050 | 
| ろ過効率 | ULPA:以上99.995%、@0.12µm | |||
| 流入の速度 | 0.55 m/s | |||
| Downflowの速度 | 0.35 m/s | |||
| 振動 | 5µm以下のカウンタートップの中心 | |||
| 開始高さ | 200mm | |||
| 人員の保護 | impactionのサンプラー≤10 CFU/の時間のA. Totalのコロニー | |||
| impactionのサンプラー≤5 CFU/の時間のB. Totalのコロニー | ||||
| プロダクト保護 | 培養皿≤5 CFU/の時間の総コロニー | |||
| クロス汚染の保護 | 培養皿≤2 CFU/の時間の総コロニー | |||
コンタクトパーソン: Mrs. Sunny Jin
電話番号: +8617156082111